Ella 10 mån
Datum | Klubb | Klass | Domare | Resultat |
2019-09-08 | Lilleström KK, NO | 7 | Donatella Mastrangelo | CACIB, INTERNATIONELL CHAMPION |
2019-09-07 | Lilleström KK, NO | 7 | Aliosha Romero | CACIB |
2019-08-11 | Medelpads KK | 7 | Anne-Gro Edström | CACIB |
2019-08-10 | Medelpads KK | 9 | Irenusz Pruchniak | CAC, CHAMPION |
019-05-05 | Sundsvalls KK | 9 | Marie Westerlund | CAC |
2019-05-04 | Sundsvalls KK | 9 | Dorte Kaa | CAC |
2018-10-21 | Hälsingekatten | 11 | Malin Sundqvist | Ex 1 |
2018-10-20 | Hälsingekatten | 11 | Dorte Kaa | Ex 1 |
2018-08-26 | Sundsvalls KK | 12 | Micael Edström | Ex 1 |
2019-08-25 | Sundsvalls KK | 12 | Christiano Fredrico Sandon | Ex 1 |
Copyright Anitha Magnusson